女士尊貴婦科檢查計劃 | CP007 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 子宮頸癌篩選 Cervical Cancer Screening | |
超薄子宮頸細胞抹片檢查 PapSmear (Thin Prep) | ||
3 | 陰道炎檢驗 Vaginal Infection Screening | |
念珠菌,滴蟲,加德納菌檢驗 Candida, Thichomonas, Gardnerella Examination | ||
陰道拭子細菌培養及藥物試驗 High Vaginal Swab Culture & Sensitivity Test | ||
4 | 乳癌檢測 Breast Cancer Screening | |
雙側乳房超聲波掃描檢查 Ultrasound Examination of Breasts (Both Sides) | ||
5 | 盆腔檢查 Pelvis Examination | |
盆腔超聲波(子宮, 卵巢, 膀胱) Ultrasound - Pelvis(Uterus, Ovary, Bladder) | ||
$1900 | ||
長者安心健康檢查計劃 | CP006 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specigic Gravity | ||
酸鹼度 pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
蛋白尿 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮(定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿硝酸盬 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
小便顯微鏡檢查 Urine Microscopy Examination | ||
3 | 血型 Blood Group | |
血型 ABO Grouping | ||
恆河猴因子 Rh(D) Factor | ||
4 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血色素 Haemoglobin | ||
血小板計數 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 PCV/HCT | ||
平均紅細胞體積 MCV | ||
平均紅細胞血紅蛋白量 MCH | ||
平均紅細胞血紅蛋白量濃度 MCHC | ||
白血球五項分類 WBC Differential Count (Five Parts) | ||
5 | 大便隱血 Stool Occult Blood | |
隱血 Occult Blood | ||
6 | 心臟檢查 Heart Examination | |
靜態心電圖 Resting ECG | ||
7 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 SGPT/ALT | ||
谷草轉氨酶 SGOT/AST | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma G.T. | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白質 Protein, Total | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 A/G Ratio | ||
8 | 糖尿病 Diabetes | |
血葡萄糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
糖化血色素 HbA1c | ||
9 | 腎功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
鈉 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
10 | 甲狀腺功能 Thyroid Function | |
甲狀腺素 Thyroxine (T4) | ||
促甲狀腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ||
11 | 痛風症 Gout | |
尿酸 Uric Acid | ||
12 | 類風濕性關節炎 Rheumatoid Arthritis | |
類風濕關節炎因子 Rheumatoid Factor (RA Factor) | ||
13 | 骨骼 Bone | |
鈣 Calcium, Total | ||
14 | 骨質疏鬆檢查 Osteoporosis | |
雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨) DEXA Bone Densitometry (Spine & Hip) | ||
15 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
胸部X光 Chest X-Ray | ||
16 | 大便常規檢查 Stool Routine Examination | |
狀態 Consistency | ||
大便白血球 Stool Leucocyte | ||
大便紅血球 Stool RBC | ||
蟲蛋胞囊 Ova,Cysts & Parasites | ||
顏色 Colour | ||
17 | 甲型肝炎檢驗 Hepatitis A Screening | |
總甲型肝炎抗體 Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | ||
18 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | ||
乙型肝炎表面抗體 Hepatitis Bs Antibody (Anti-HBs) | ||
19 | 血脂肪 Blood Lipid | |
總膽固醇 Total Cholesterol | ||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度膽固醇(直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
20 | 心臟酵素 Cardiac Enzyme | |
心肌性肌酸磷激 Creatine Phosphokinase MB (CPK-MB) | ||
$1500 | ||
心腦血管健康檢查 | CP010 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specigic Gravity | ||
酸鹼度 pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
蛋白尿 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮(定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿硝酸盬 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
小便顯微鏡檢查 Urine Microscopy Examination | ||
3 | 心臟檢查 Heart Examination | |
運動心電圖 Treadmill Exercise Stress Test 或 心臟超聲波掃描 Colour Doppler Echocardiography (2 選1) | ||
4 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
胸部X光 Chest X-Ray | ||
5 | 血脂肪 Blood Lipid | |
總膽固醇 Total Cholesterol | ||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度膽固醇(直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
6 | 心臟酵素 Cardiac Enzyme | |
心肌性肌酸磷激 Creatine Phosphokinase MB (CPK-MB) | ||
7 | 糖尿病 Diabetes | |
血葡萄糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
8 | 心血管疾病危險因子 Cardiovascular Disease Risk Factor | |
丙類反應蛋白(定量) C-Reactive Protein (Quantitative) | ||
同型半胱氨酸 Homocysteine | ||
9 | 心血管風險評估 Cardiovascular Risk Assessment | |
頸動脈超聲波 Carotid Artery Intima Media Thickness (IMT) | ||
10 | 遺傳性心血管疾病基因篩查 MYH7 | |
$5300 | ||
婚前檢查計劃 | CP009 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specigic Gravity | ||
酸鹼度 pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
蛋白尿 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮(定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿硝酸盬 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
小便顯微鏡檢查 Urine Microscopy Examination | ||
3 | 血型 Blood Group | |
血型 ABO Grouping | ||
恆河猴因子 Rh(D) Factor | ||
4 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血色素 Haemoglobin | ||
血小板計數 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 PCV/HCT | ||
平均紅細胞體積 MCV | ||
平均紅細胞血紅蛋白量 MCH | ||
平均紅細胞血紅蛋白量濃度 MCHC | ||
白血球五項分類 WBC Differential Count (Five Parts) | ||
5 | 地中海貧血 Thalassemia | |
血色素成份分析 (地中海貧血) Haemoglobin Pattern | ||
6 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | ||
乙型肝炎表面抗體 Hepatitis Bs Antibody (Anti-HBs) | ||
7 | 性病 Venereal Disease | |
梅毒血清試驗 V.D.R.L./ RPR | ||
愛滋病毒組合測試 HIV Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
8 | 男士專門檢查 Test for Male | |
精液檢查 Semen Analysis | ||
9 | 女士專門檢查 Test for Female | |
德國麻疹抗體 Rubella IgG | ||
$700 | ||
家傭驗身計劃 | CP008 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specigic Gravity | ||
酸鹼度 pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
蛋白尿 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮(定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿硝酸盬 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
小便顯微鏡檢查 Urine Microscopy Examination | ||
3 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
胸部X光 Chest X-Ray | ||
4 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | ||
5 | 性病 Venereal Disease | |
梅毒血清試驗 V.D.R.L./ RPR | ||
愛滋病毒組合測試 HIV Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
6 | 驗孕 Pregnancy Test | |
驗孕 Pregnancy Test | ||
7 | 大便常規檢查 Stool Routine Examination | |
大便蟲蛋胞囊 Stool Ova,Cysts & Parasites | ||
$600 | ||
孕婦健康檢查計劃 | Basic CP011B | Premium CP011P | Supreme CP011S | |
---|---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |||
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||||
量度血壓 Blood Pressure | ||||
脈搏 Pulse | ||||
身高 Body Height | ||||
體重 Body Weight | ||||
體質指標 Body Mass Index | ||||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |||
顏色 Colour | ||||
外觀 Appearance | ||||
比重 Specigic Gravity | ||||
酸鹼度 pH | ||||
尿糖 Urine Glucose | ||||
蛋白尿 Urine Albumin | ||||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||||
血尿 Urine Blood | ||||
尿酮(定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||||
尿硝酸盬 Urine Nitrite | ||||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||||
尿膽質原 Urobilinogen | ||||
小便顯微鏡檢查 Urine Microscopy Examination | ||||
3 | 血型 Blood Group | |||
血型 ABO Grouping | ||||
恆河猴因子 Rh(D) Factor | ||||
4 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |||
白血球計數 WBC Count | ||||
紅血球計數 RBC Count | ||||
血色素 Haemoglobin | ||||
血小板計數 Platelet Count | ||||
紅血球壓積量 PCV/HCT | ||||
平均紅細胞體積 MCV | ||||
平均紅細胞血紅蛋白量 MCH | ||||
平均紅細胞血紅蛋白量濃度 MCHC | ||||
白血球五項分類 WBC Differential Count (Five Parts) | ||||
5 | 心臟檢查 Heart Examination | |||
靜態心電圖 Resting ECG | ||||
6 | 血脂肪 Blood Lipid | |||
總膽固醇 Total Cholesterol | ||||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ||||
低密度膽固醇(直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||||
7 | 肝功能 Liver Function | |||
谷丙轉氨酶 SGPT/ALT | ||||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma G.T. | ||||
谷草轉氨酶 SGOT/AST | ||||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||||
8 | 腎功能 Renal Function | |||
肌酸酐 Creatinine | ||||
尿素 Urea | ||||
鈉 Sodium | ||||
氯化物 Chloride | ||||
9 | 痛風症 Gout | |||
尿酸 Uric Acid | ||||
10 | 類風濕性關節炎 Rheumatoid Arthritis | |||
類風濕關節炎因子 Rheumatoid Factor (RA Factor) | ||||
11 | 骨骼 Bone | |||
鈣 Calcium, Total | ||||
12 | 孕婦專門測試 | |||
德國麻疹抗體 Rubella IgG | ||||
巨細胞病毒抗體 (IgG) Cytomegalovirus antibody (CMV) - IgG | ||||
人絨毛膜促性腺激素 β (定量) Beta - hCG, Quantitative | ||||
孕酮Progesterone | ||||
13 | 糖尿病 Diabetes | |||
糖化血色素 HbA1c | ||||
血葡萄糖, 隨機 Glucose, Random | ||||
14 | 乙型肝炎檢查 Hepatitis B | |||
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | ||||
乙型肝炎表面抗體 Hepatitis Bs Antibody (Anti-HBs) | ||||
15 | 甲狀腺功能 Thyroid Function | |||
甲狀腺素 Thyroxine (T4) | ||||
16 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |||
胎兒超聲波 Ultrasound - Obstetric 少於16週心跳胎兒大小 Obstetric Ultrasound (<16 gestation weeks) | ||||
乳房超聲波(女) Ultrasound - Breasts ( Female ) | ||||
盆腔超聲波(子宮, 卵巢, 膀胱) Ultrasound - Pelvis(Uterus, Ovary, Bladder) | ||||
上腹部超聲波- 肝, 膽, 脾, 胰, 腎,主動脈 Ultrasound - Upper Abdomen(Liver, Gallbladder, Spleen, Pancreas , Kidneys & Aorta) | ||||
17 | 癌症指標 Cancer Markers | |||
癌抗原125 (卵巢) Carbohydrate Antigen 125, CA 125 (Ovary) | ||||
癌抗原15.3 (乳房) Carbohydrate Antigen 15.3, CA 15.3 (Breast) | ||||
癌抗原19.9 (胰臟) Carcinoembryonic Antigen 19.9, CA 19.9 (Pancreas) | ||||
甲種胚胎蛋白(肝) Alpha-feto Protein, AFP (Liver) | ||||
癌胚抗原(結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||||
$1980 | $4080 | $6380 | ||
子宮頸癌健康檢查計劃 | Premium CP012P | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specigic Gravity | ||
酸鹼度 pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
蛋白尿 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮(定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿硝酸盬 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
小便顯微鏡檢查 Urine Microscopy Examination | ||
3 | 血型 Blood Group | |
血型 ABO Grouping | ||
恆河猴因子 Rh(D) Factor | ||
4 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血色素 Haemoglobin | ||
血小板計數 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 PCV/HCT | ||
平均紅細胞體積 MCV | ||
平均紅細胞血紅蛋白量 MCH | ||
平均紅細胞血紅蛋白量濃度 MCHC | ||
白血球五項分類 WBC Differential Count (Five Parts) | ||
5 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | ||
6 | 性病 Venereal Disease | |
梅毒血清試驗 V.D.R.L./ RPR | ||
愛滋病毒組合測試 HIV Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
7 | 子宮頸癌專門測試 HPV Test | |
超薄子宮頸細胞抹片檢查 PapSmear (Thin Prep) | ||
37種人類乳頭瘤病毒(HPV)基因分型診斷 Human Papilloma Virus (HPV) DNA Test | ||
$1980 | ||
建議附加項目 Optional Item |
原價 | |
盆腔超聲波 Ultrasound - Pelvis 子宮, 卵巢, 膀胱 Uterus, Ovary, Bladder |
HK$900 購買 | |
前列腺超聲波 Ultrasound - Prostate | HK$900 購買 |
子宮頸癌是婦女常見的癌症之一。大部分子宮頸癌是由於持續感染其中一種致癌(或高風險類型)的人類乳頭瘤病毒(HPV)所致。HPV 感染一般出現在曾經有性生活的人士。大部分受 HPV感染的人士沒有任何症狀,而且可自行清除病毒。有部分女性卻因持續感染高風險類型的HPV 而導致子宮頸出現不正常的細胞病變,部分可能會在數年間發展成為癌症。因此,定期做HPV病毒檢測對每位關愛健康的女性來講都是非常重要的。
超薄子宮頸細胞抹片檢查 | 子宮頸細胞檢查(柏氏抹片)是一種簡單而快捷的篩查測試,過程只需幾分鐘。醫生或護士會將一個窺器放進婦女的陰道內,然後用小刮棒或刷子於子宮頸的表面位置抽取一些細胞樣本,再送到化驗室進行檢驗。 |
人類乳頭瘤病毒(HPV)基因分型診斷 | HPV基因分型诊断技术利用基因檢測在单一样本中,准确判断出样本有否感染29种HPV其中一种或多种病毒。同时可清楚知道是感染哪一种HPV亚型,对醫生的临床跟进有清晰的帮助。 |
乙型肝炎帶菌者檢查計劃 | CP013 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | ||
3 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 SGPT/ALT | ||
谷草轉氨酶 SGOT/AST | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma G.T. | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白質 Protein, Total | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 A/G Ratio | ||
4 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
肝臟超聲波 Ultrasound - Liver | ||
5 | 癌症指標 Cancer Markers | |
甲種胚胎蛋白(肝) Alpha-feto Protein, AFP (Liver) | ||
6 | 基因測試 DNA Test | |
乙型肝炎病毒, 定量 HBV, DNA Viral Load, Quantitative | ||
$1500 | ||
腸胃癌癌症檢查計劃 | CP014 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血色素 Haemoglobin | ||
血小板計數 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 PCV/HCT | ||
平均紅細胞體積 MCV | ||
平均紅細胞血紅蛋白量 MCH | ||
平均紅細胞血紅蛋白量濃度 MCHC | ||
白血球五項分類 WBC Differential Count (Five Parts) | ||
3 | 大便隱血 Stool Occult Blood | |
隱血 Occult Blood | ||
4 | 幽門螺旋桿菌 Helicobacter Pylori | |
幽門螺旋菌吹氣測試 13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori | ||
5 | 癌症指標 Cancer Markers | |
癌抗原 19.9 (胰臟) Carcinoembryonic Antigen 19.9, CA 19.9 (Pancreas) | ||
癌抗原 72.4 (胃) Carcinoembryonic Antigen 72.4, CA 72.4 (Stomach) | ||
癌胚抗原(結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||
$1300 | ||
男士前列腺檢查計劃 | CP015 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specigic Gravity | ||
酸鹼度 pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
蛋白尿 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮(定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿硝酸盬 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
小便顯微鏡檢查 Urine Microscopy Examination | ||
3 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
前列腺超聲波(男) Ultrasound - Prostate (Male) | ||
4 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
泌尿系統X光(腎,輸尿管,膀胱) KUB (Kidney,Ureters,Bladders) X-Ray | ||
5 | 非特定發炎指數 Nonspecific Inflammation Index | |
紅血球沉降率 Erythrocyte Sedimentation rate (ESR) | ||
6 | 腎功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
鈉 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
7 | 癌症指標 Cancer Markers | |
前列腺癌抗原 Prostatic Specific Antigen, Total, PSA Total (Prostate) | ||
$1700 | ||
全面男士性病DNA及抗原抗體檢查計劃 | CP016M | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 性病 Venereal Disease | |
愛滋病毒組合測試 HIV Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
單純皰疹病毒1/2型基因檢測 HSV DNA | ||
梅毒血清試驗 VDRL | ||
3 | 性病致病原基因測試 Pathogen DNA/RNA Test | |
沙眼衣原體 Chlamydia trachomatis | ||
淋病奈瑟菌 Neisseria gonorrhoeae | ||
生殖支原體 Mycoplasma genitalium | ||
解脲支原體 Ureaplasma urealyticum | ||
人型支原體 Mycoplasma hominis | ||
人類乳頭狀瘤病毒 6, 11, 16, 18 HPV, Genotyping for 6, 11, 16, 18 | ||
$2500 | ||
全面女士性病DNA及抗原抗體檢查計劃 | CP016F | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
個人健康分析問卷 Health Questionnaire | ||
量度血壓 Blood Pressure | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Body Height | ||
體重 Body Weight | ||
體質指標 Body Mass Index | ||
2 | 性病 Venereal Disease | |
愛滋病毒組合測試 HIV Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
單純皰疹病毒1/2型基因檢測 HSV DNA | ||
梅毒血清試驗 VDRL | ||
3 | 性病致病原基因測試 Pathogen DNA/RNA Test | |
沙眼衣原體 Chlamydia trachomatis | ||
淋病奈瑟菌 Neisseria gonorrhoeae | ||
生殖支原體 Mycoplasma genitalium | ||
解脲支原體 Ureaplasma urealyticum | ||
人型支原體 Mycoplasma hominis | ||
人類乳頭狀瘤病毒 6, 11, 16, 18 HPV, Genotyping for 6, 11, 16, 18 | ||
陰道毛滴蟲 Trichomonas vaginalis | ||
白色念珠菌 Candida albicans | ||
陰道加德納菌 Gardnerella vaginalis | ||
4 | 子宮頸癌篩選 Cervical Cancer Screening | |
超薄子宮頸細胞抹片檢查 PapSmear (Thin Prep) | ||
$2900 | ||